- Veröffentlicht: 23. März 2018
- Zugriffe: 8201
Die Rangliste 2017 / 2018 (13. April '18 – 05. April '19) des DC City Gents e.V. | ||||||
Stand: | 05.04.2019 | |||||
18/19 | 17/18 | Spieler | 180er | Highfinish | Spielwoche | Punkte |
1 | 2 | Kurz, Sven-Mike | 21 | 146 | 13,0 | 864,5 |
2 | 4 | Nonn, Stefan | 6 | 130 | 12,5 | 515,0 |
3 | 7 | Könözsi, Sven | 8 | 130 | 15,5 | 484,0 |
4 | 5 | Grützmacher, Andre | 4 | 122 | 6,0 | 363,5 |
5 | 12 | Sprudzs, Daniel | 10 | 120 | 286,0 | |
6 | 10 | Grützmacher, Katja | 1 | 6,0 | 278,5 | |
7 | - | Christophersen, Sven | 11 | 170 | 35,5 | 264,5 |
8 | 16 | Olislagers, Jan-Hendrik | 3 | 121 | 260,0 | |
9 | 1 | Bertsch, Jonas | 4 | 110 | 19,0 | 225,5 |
10 | 3 | Kolb, Maximilian | 8 | 103 | 208,5 | |
11 | - | Moll, Tim | 7 | 160 | 23,5 | 199,0 |
12 | 14 | Kurz, Rebecca | 1 | 5,0 | 171,5 | |
13 | 17 | Winkler, Wolfgang | 3 | 154 | 163,0 | |
14 | 41 | Croneiß, Joachim | 150 | 132,5 | ||
15 | 19 | Blatt, Michael | 2 | 125,5 | ||
16 | - | Koch, Kevin | 1 | 108 | 1,0 | 112,5 |
17 | 8 | Bertsch, Katja | 6,5 | 105,5 | ||
18 | 27 | Zimmermann, Benjamin | 1 | 110 | 6,5 | 88,0 |
19 | - | Nohe, Wolfram | 8,0 | 72,5 | ||
20 | 9 | Potthast, Sven | 3 | 121 | 70,5 | |
21 | - | Golev, Vladislav | 60,5 | |||
22 | - | Ehlert, Manuel | 2 | 130 | 59,0 | |
23 | 21 | Uhlenberg, Severin | 59,0 | |||
24 | 32 | Bürker, Mona | 2,5 | 55,0 | ||
25 | 11 | Walz, Maik | 114 | 50,0 | ||
26 | - | Grützmacher, Lukas | 44,5 | |||
27 | - | Zeeh, Pascal | 117 | 37,5 | ||
28 | - | Seidler, Michael | 36,0 | |||
29 | - | Hannss, Ralf | 1 | 34,0 | ||
30 | - | Erdmann, Kai | 1 | 28,5 | ||
31 | - | Gärtner, Sebastian | 25,5 | |||
32 | 28 | Spengler, Thomas | 24,0 | |||
33 | - | Christophersen, Sindy | 21,5 | |||
34 | 39 | Schröder, Christopher | 21,0 | |||
35 | 23 | Brodt, Kevin | 19,0 | |||
36 | 30 | Leitz, Natascha | 18,5 | |||
37 | - | Diem, Björn | 114 | 13,5 | ||
38 | 33 | Müller, Thorsten | 104 | 12,0 | ||
39 | 43 | Gambka, Klaus | 11,0 | |||
40 | - | Seidler, Franziska | 10,0 | |||
41 | - | Schmidt, Klaus | 9,5 | |||
42 | - | Decker, Thorsten | 8,0 | |||
43 | 18 | Özdemir, Baran | 5,0 | |||
44 | - | Pfitzenmaier, Daniel | 3,5 | |||
45 | - | Stöckl, Patrick | 3,5 | |||
46 | - | Wöppel, Patrick | 1,5 | |||
47 | 44 | Gold, Ralf | 0,0 | |||
48 | - | Höss, Daniel | 0,0 | |||
49 | - | 0,0 | ||||
50 | - | 0,0 | ||||
Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
Platz | Datum | Spieler | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart |
1 | 04.04.19 | Christophersen, Sven | 170 | 60 | 60 | 50 |
2 | 25.10.18 | Moll, Tim | 160 | 60 | 60 | 40 |
3 | 24.01.19 | Christophersen, Sven | 157 | 57 | 60 | 40 |
4 | 17.01.19 | Winkler, Wolfgang | 154 | 57 | 57 | 40 |
5 | 21.03.19 | Christophersen, Sven | 152 | 60 | 60 | 32 |
6 | 01.11.18 | Croneiß, Joachim | 150 | 60 | 60 | 30 |
7 | 26.07.18 | Kurz, Sven-Mike | 146 | 57 | 57 | 32 |
8 | 18.10.18 | Winkler, Wolfgang | 144 | 60 | 60 | 24 |
9 | 14.03.19 | Ehlert, Manuel | 130 | 20 | 60 | 50 |
10 | 31.05.18 | Könözsi, Sven | 130 | 20 | 60 | 50 |
11 | 05.07.18 | Könözsi, Sven | 130 | 20 | 60 | 50 |
12 | 21.06.18 | Nonn, Stefan | 130 | 60 | 20 | 50 |
13 | 24.01.19 | Erdmann, Kai | 128 | 54 | 42 | 32 |
14 | 07.03.19 | Kurz, Sven-Mike | 126 | 19 | 57 | 50 |
15 | 07.03.19 | Christophersen, Sven | 125 | 50 | 25 | 50 |
16 | 25.10.18 | Könözsi, Sven | 124 | 60 | 42 | 22 |
17 | 06.12.18 | Grützmacher, Andre | 122 | 18 | 54 | 50 |
18 | 11.10.18 | Olislagers, Jan-Hendrik | 121 | 60 | 25 | 36 |
19 | 17.01.19 | Potthast, Sven | 121 | 51 | 20 | 50 |
20 | 14.03.19 | Könözsi, Sven | 120 | 60 | 20 | 40 |
21 | 30.08.18 | Olislagers, Jan-Hendrik | 120 | 60 | 20 | 40 |
22 | 25.10.18 | Sprudzs, Daniel | 120 | 60 | 20 | 40 |
23 | 05.07.18 | Könözsi, Sven | 118 | 17 | 51 | 50 |
24 | 21.02.19 | Kurz, Sven-Mike | 118 | 54 | 48 | 16 |
25 | 22.11.18 | Winkler, Wolfgang | 117 | 19 | 60 | 38 |
26 | 09.08.18 | Zeeh, Pascal | 117 | 57 | 20 | 40 |
27 | 01.11.18 | Könözsi, Sven | 116 | 60 | 20 | 36 |
28 | 01.11.18 | Kurz, Sven-Mike | 116 | 19 | 57 | 40 |
29 | 25.10.18 | Olislagers, Jan-Hendrik | 116 | 60 | 16 | 40 |
30 | 01.11.18 | Moll, Tim | 115 | 45 | 60 | 10 |
31 | 07.03.19 | Moll, Tim | 115 | 15 | 60 | 40 |
32 | 27.09.18 | Olislagers, Jan-Hendrik | 115 | 60 | 15 | 40 |
33 | 14.03.19 | Diem, Björn | 114 | 57 | 19 | 38 |
34 | 20.12.18 | Nonn, Stefan | 114 | 20 | 54 | 40 |
35 | 17.01.19 | Walz, Maik | 114 | 20 | 54 | 40 |
36 | 21.06.18 | Könözsi, Sven | 112 | 60 | 12 | 40 |
37 | 27.09.18 | Könözsi, Sven | 112 | 60 | 12 | 40 |
38 | 17.08.18 | Sprudzs, Daniel | 112 | 60 | 20 | 32 |
39 | 24.05.18 | Bertsch, Jonas | 110 | 60 | 10 | 40 |
40 | 20.12.18 | Potthast, Sven | 110 | 60 | 50 | |
41 | 01.11.18 | Zimmermann, Benjamin | 110 | 20 | 60 | 30 |
42 | 14.03.19 | Koch, Kevin | 108 | 60 | 8 | 40 |
43 | 30.08.18 | Könözsi, Sven | 108 | 60 | 16 | 32 |
44 | 27.09.18 | Könözsi, Sven | 108 | 60 | 16 | 32 |
45 | 17.05.18 | Kurz, Sven-Mike | 108 | 20 | 48 | 40 |
46 | 14.06.18 | Grützmacher, Andre | 107 | 57 | 50 | |
47 | 20.12.18 | Nonn, Stefan | 107 | 3 | 54 | 50 |
48 | 24.05.18 | Sprudzs, Daniel | 107 | 19 | 60 | 28 |
49 | 03.05.18 | Kurz, Sven-Mike | 105 | 7 | 60 | 38 |
50 | 14.06.18 | Könözsi, Sven | 104 | 20 | 60 | 24 |
51 | 07.03.19 | Könözsi, Sven | 104 | 60 | 20 | 24 |
52 | 28.02.19 | Müller, Thorsten | 104 | 54 | 50 | |
53 | 22.11.18 | Winkler, Wolfgang | 104 | 20 | 60 | 24 |
54 | 01.11.18 | Zimmermann, Benjamin | 104 | 4 | 60 | 40 |
55 | 14.02.19 | Christophersen, Sven | 103 | 3 | 60 | 40 |
56 | 19.07.18 | Kolb, Maximilian | 103 | 19 | 60 | 24 |
57 | 06.12.18 | Kurz, Sven-Mike | 103 | 51 | 12 | 40 |
58 | 26.07.18 | Kurz, Sven-Mike | 102 | 54 | 16 | 32 |
59 | 07.03.19 | Kurz, Sven-Mike | 102 | 18 | 60 | 24 |
60 | 03.05.18 | Olislagers, Jan-Hendrik | 102 | 60 | 10 | 32 |
61 | 25.10.18 | Olislagers, Jan-Hendrik | 102 | 60 | 6 | 36 |
62 | 17.08.18 | Kurz, Sven-Mike | 100 | 60 | 40 | |
63 | 02.08.18 | Nonn, Stefan | 100 | 15 | 57 | 28 |
64 | 22.11.18 | Winkler, Wolfgang | 100 | 60 | 40 | |
Das "Shortest Leg" | ||||||
Platz | Menge | Spieler | SHL | Aufnahme | Modus DO | Pro Dart |
1 | 1 | Christophersen, Sven | 13 | 115,62 | 501 | 38,54 |
2 | 1 | Sprudzs, Daniel | 13 | 115,62 | 501 | 38,54 |
3 | 1 | Bertsch, Jonas | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
4 | 1 | Sprudzs, Daniel | 14 | 107,36 | 501 | 35,79 |
5 | 2 | Sprudzs, Daniel | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
6 | 1 | Bertsch, Jonas | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
7 | 1 | Christophersen, Sven | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
8 | 1 | Kurz, Sven-Mike | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
9 | 1 | Olislagers, Jan-Hendrik | 15 | 100,20 | 501 | 33,40 |
10 | 5 | Christophersen, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
11 | 5 | Kurz, Sven-Mike | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
12 | 3 | Winkler, Wolfgang | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
13 | 2 | Bertsch, Jonas | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
14 | 2 | Könözsi, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
15 | 2 | Olislagers, Jan-Hendrik | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
16 | 2 | Sprudzs, Daniel | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
17 | 1 | Kolb, Maximilian | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
18 | 1 | Nonn, Stefan | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
19 | 1 | Potthast, Sven | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
20 | 1 | Schröder, Christopher | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
21 | 1 | Walz, Maik | 16 | 93,94 | 501 | 31,31 |
22 | 8 | Christophersen, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
23 | 7 | Kurz, Sven-Mike | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
24 | 6 | Könözsi, Sven | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
25 | 4 | Sprudzs, Daniel | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
26 | 2 | Blatt, Michael | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
27 | 2 | Hannss, Ralf | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
28 | 2 | Winkler, Wolfgang | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
29 | 1 | Kolb, Maximilian | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
30 | 1 | Nonn, Stefan | 17 | 88,41 | 501 | 29,47 |
31 | 10 | Christophersen, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
32 | 7 | Kurz, Sven-Mike | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
33 | 6 | Könözsi, Sven | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
34 | 5 | Winkler, Wolfgang | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
35 | 4 | Sprudzs, Daniel | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
36 | 3 | Bertsch, Jonas | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
37 | 3 | Molln, Tim | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
38 | 2 | Blatt, Michael | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
39 | 2 | Kolb, Maximilian | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
40 | 2 | Olislagers, Jan-Hendrik | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
41 | 1 | Diem, Björn | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
42 | 1 | Erdmann, Kai | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
43 | 1 | Nonn, Stefan | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
44 | 1 | Walz, Maik | 18 | 83,50 | 501 | 27,83 |
45 | 10 | Kurz, Sven-Mike | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
46 | 7 | Könözsi, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
47 | 4 | Bertsch, Jonas | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
48 | 4 | Olislagers, Jan-Hendrik | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
49 | 3 | Christophersen, Sven | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
50 | 3 | Kolb, Maximilian | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
51 | 2 | Ehlert, Manuel | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
52 | 2 | Sprudzs, Daniel | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
53 | 1 | Blatt, Michael | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
54 | 1 | Diem, Björn | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
55 | 1 | Nonn, Stefan | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
56 | 1 | Walz, Maik | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
57 | 1 | Winkler, Wolfgang | 19 | 79,11 | 501 | 26,37 |
58 | 16 | Kurz, Sven-Mike | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
59 | 11 | Olislagers, Jan-Hendrik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
60 | 9 | Könözsi, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
61 | 8 | Bertsch, Jonas | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
62 | 6 | Christophersen, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
63 | 6 | Kolb, Maximilian | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
64 | 5 | Molln, Tim | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
65 | 5 | Sprudzs, Daniel | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
66 | 2 | Koch, Kevin | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
67 | 2 | Nonn, Stefan | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
68 | 2 | Winkler, Wolfgang | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
69 | 1 | Ehlert, Manuel | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
70 | 1 | Erdmann, Kai | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
71 | 1 | Potthast, Sven | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
72 | 1 | Walz, Maik | 20 | 75,15 | 501 | 25,05 |
Spielmodus: 501, Double Out, Doppel K.O., Best of Five | ||||||
© DC City Gents e.V. 2017 / 2018 | ||||||
Vorstand: André Grützmacher - Severin Uhlenberg – Stefan Nonn |