| Die Rangliste 2011 / 2012 (03.August '11 - 27.Juni '12) des DC City Gents e.V. | ||||||
| Stand: | 09.05.2012 | |||||
| 180er | Highfinish | Spielwoche | Vorwoche | Gesamt | ||
| 1 | Potthast, Sven | 10 | 160 | 29,5 | 659,5 | 689 |
| 2 | Sprudzs, Daniel | 10 | 120 | 407 | 407 | |
| 3 | Hübner, Sascha | 20 | 160 | 402 | 402 | |
| 4 | Hannss, Ralf | 15 | 125 | 398 | 398 | |
| 5 | Spengler, Thomas | 1 | 130 | 23,5 | 248 | 271,5 |
| 6 | Hartung, Michael | 10 | 120 | 264 | 264 | |
| 7 | Uhlenberg, Severin | 2 | 103 | 238 | 238 | |
| 8 | Rost, Frauke | 1 | 17 | 124,5 | 141,5 | |
| 9 | Riek, Hartmut | 124,5 | 124,5 | |||
| 10 | Gambka, Klaus | 1 | 107,5 | 107,5 | ||
| 11 | Popp, Wolfgang | 1 | 73,5 | 73,5 | ||
| 12 | Waschulewski,Pat | 13,5 | 57,5 | 71 | ||
| 13 | Schlegel, Markus | 2 | 112 | 60,5 | 60,5 | |
| 14 | Müller, Tobias | 2 | 158 | 59 | 59 | |
| 15 | Esslinger, Ralf | 52 | 52 | |||
| 16 | Stefanutto, Piero | 46 | 46 | |||
| 17 | Bajohr, Nadine | 44,5 | 44,5 | |||
| 18 | Grundmann, Didi | 1 | 42,5 | 42,5 | ||
| 19 | Müller, Stefan | 1 | 41 | 41 | ||
| 20 | Witowski, Sascha | 1 | 38 | 38 | ||
| 21 | Neidhardt, Ronny | 2 | 36 | 36 | ||
| 22 | Romangewitz,Marian | 32 | 32 | |||
| 23 | Sprudzs, Patrick | 32 | 32 | |||
| 24 | Görler, Chris | 31,5 | 31,5 | |||
| 25 | Grützmacher, Andre | 26 | 26 | |||
| 26 | Mayer, Godehard | 2 | 25,5 | 25,5 | ||
| 27 | Christ, Patrick | 25,5 | 25,5 | |||
| 28 | Höss, Daniel | 1 | 117 | 25 | 25 | |
| 29 | Posthoff, Johannes | 1 | 107 | 23,5 | 23,5 | |
| 30 | Schittenhelm, Ralph | 22 | 22 | |||
| 31 | Keller, Jochen | 21,5 | 21,5 | |||
| 32 | Friedrich, Markus | 21 | 21 | |||
| 33 | Grützmacher, Katja | 19,5 | 19,5 | |||
| 34 | Gold, Ralf | 18 | 18 | |||
| 35 | Parstorfer, Jan | 122 | 17 | 17 | ||
| 36 | Kielwein, Silke | 13,5 | 13,5 | |||
| 37 | Rommel, Markus | 13,5 | 13,5 | |||
| 38 | Vogel, Max | 13,5 | 13,5 | |||
| 39 | Holzmann, Robin | 8,5 | 8,5 | |||
| 40 | Diepold, Patrick | 7,5 | 7,5 | |||
| 41 | Neve, Chris | 7,5 | 7,5 | |||
| 42 | Bauer, Lydia | 5,5 | 5,5 | |||
| 43 | Bello, Mario | 3,5 | 3,5 | |||
| 44 | Lanio, Andreas | 3,5 | 3,5 | |||
| 45 | Pement, Christian | 3,5 | 3,5 | |||
| 46 | Schad, Andrea | 3,5 | 3,5 | |||
| 47 | Anders, Sebastian | 0 | 0 | |||
| 48 | Kremser, Markus | 0 | 0 | |||
| RL-Platz | Name | 180er | Highfinish | Punkte | ||
| Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
| Platz | Name | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart | Datum |
| 1 | Hübner, Sascha | 160 | 60 | 60 | 40 | 28.12.11 |
| 2 | Potthast, Sven | 160 | 60 | 60 | 40 | 28.12.11 |
| 3 | Müller, Tobias | 158 | 60 | 60 | 38 | 24.08.11 |
| 4 | Potthast, Sven | 150 | 60 | 60 | 30 | 09.05.12 |
| 5 | Potthast, Sven | 133 | 57 | 60 | 16 | 07.12.11 |
| 6 | Spengler, Thomas | 130 | 60 | 20 | 50 | 10.08.11 |
| 7 | Hübner, Sascha | 129 | 57 | 36 | 36 | 28.12.11 |
| 8 | Hübner, Sascha | 127 | 20 | 57 | 50 | 23.11.11 |
| 9 | Hannss, Ralf | 125 | 25 | 60 | 40 | 18.04.12 |
| 10 | Parstorfer, Jan | 122 | 25 | 57 | 40 | 17.08.11 |
| 11 | Hannss, Ralf | 121 | 20 | 51 | 50 | 17.08.11 |
| 12 | Hartung, Michael | 120 | 40 | 40 | 40 | 22.02.12 |
| 13 | Hübner, Sascha | 120 | 60 | 40 | 20 | 14.12.11 |
| 14 | Potthast, Sven | 120 | 20 | 60 | 40 | 07.09.11 |
| 15 | Potthast, Sven | 120 | 60 | 20 | 40 | 07.12.11 |
| 16 | Sprudzs, Daniel | 120 | 20 | 60 | 40 | 07.03.12 |
| 17 | Sprudzs, Daniel | 120 | 20 | 60 | 40 | 24.08.11 |
| 18 | Potthast, Sven | 118 | 20 | 60 | 38 | 21.03.12 |
| 19 | Höss, Daniel | 117 | 60 | 17 | 40 | 21.09.11 |
| 20 | Sprudzs, Daniel | 116 | 57 | 19 | 40 | 31.08.11 |
| 21 | Sprudzs, Daniel | 116 | 57 | 57 | 2 | 22.02.12 |
| 22 | Hartung, Michael | 115 | 60 | 15 | 40 | 11.04.12 |
| 23 | Hübner, Sascha | 115 | 57 | 18 | 40 | 03.08.11 |
| 24 | Hartung, Michael | 112 | 60 | 16 | 36 | 16.11.11 |
| 25 | Schlegel, Markus | 112 | 60 | 20 | 32 | 10.08.11 |
| 26 | Potthast, Sven | 111 | 20 | 51 | 40 | 30.11.11 |
| 27 | Schlegel, Markus | 111 | 60 | 19 | 32 | 10.08.11 |
| 28 | Hübner, Sascha | 110 | 60 | 16 | 34 | 14.12.11 |
| 29 | Potthast, Sven | 109 | 57 | 12 | 40 | 28.03.12 |
| 30 | Spengler, Thomas | 109 | 48 | 25 | 36 | 22.02.12 |
| 31 | Sprudzs, Daniel | 109 | 60 | 17 | 32 | 24.08.11 |
| 32 | Hannss, Ralf | 108 | 60 | 8 | 40 | 01.02.12 |
| 33 | Posthoff, Johannes | 107 | 60 | 15 | 32 | 24.08.11 |
| 34 | Hannss, Ralf | 106 | 20 | 54 | 32 | 22.02.12 |
| 35 | Posthoff, Johannes | 106 | 60 | 14 | 32 | 31.08.11 |
| 36 | Potthast, Sven | 106 | 5 | 51 | 50 | 01.02.12 |
| 37 | Potthast, Sven | 104 | 54 | 50 | 0 | 07.03.12 |
| 38 | Spengler, Thomas | 104 | 60 | 12 | 32 | 18.01.12 |
| 39 | Hartung, Michael | 103 | 57 | 10 | 36 | 01.02.12 |
| 40 | Uhlenberg, Severin | 103 | 60 | 9 | 34 | 18.01.12 |
| 41 | Schlegel, Markus | 101 | 51 | 18 | 32 | 09.11.11 |
| 42 | Potthast, Sven | 100 | 10 | 54 | 36 | 07.03.12 |
| 43 | Potthast, Sven | 100 | 60 | 40 | 04.04.12 | |
| 44 | Potthast, Sven | 100 | 60 | 40 | 18.01.12 | |
| Das "Shortest Leg" | ||||||
| Platz | Name | SHL | Menge | Aufnahme | Modus DO | Pro Dart |
| 1 | Daniel, Sprudzs | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 2 | Hannss, Ralf | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 3 | Müller, Tobias | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 4 | Potthast, Sven | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 5 | Hartung, Michael | 15 | 3 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 6 | Hannss, Ralf | 15 | 2 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 7 | Hübner, Sascha | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 8 | Müller, Tobias | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 9 | Neidhardt, Ronny | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 10 | Posthoff, Johannes | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 11 | Potthast, Sven | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 12 | Schlegel, Markus | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 13 | Hannss, Ralf | 16 | 4 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 14 | Hübner, Sascha | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 15 | Potthast, Sven | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 16 | Schlegel, Markus | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 17 | Sprudzs, Daniel | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 18 | Hartung, Michael | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 19 | Müller, Tobias | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 20 | Neidhardt, Ronny | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 21 | Posthoff, Johannes | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 22 | Sprudzs, Daniel | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 23 | Potthast, Sven | 17 | 4 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 24 | Hartung, Michael | 17 | 3 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 25 | Hübner, Sascha | 17 | 3 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 26 | Hannss, Ralf | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 27 | Sprudzs, Daniel | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 28 | Keller, Jochen | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 29 | Mayer, Godehard | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 30 | Müller, Tobias | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 31 | Neidhardt, Ronny | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 32 | Posthoff, Johannes | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 33 | Schlegel, Markus | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 34 | Spengler, Thomas | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 35 | Hannss, Ralf | 18 | 6 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 36 | Sprudzs, Daniel | 18 | 5 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 37 | Hübner, Sascha | 18 | 4 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 38 | Potthast, Sven | 18 | 3 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 39 | Schlegel, Markus | 18 | 3 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 40 | Spengler, Thomas | 18 | 4 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 41 | Hannss, Ralf | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 42 | Hartung, Michael | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 43 | Müller, Tobias | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 44 | Sprudzs, Daniel | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 45 | Schlegel, Markus | 19 | 5 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 46 | Potthast, Sven | 19 | 4 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 47 | Müller, Tobias | 19 | 3 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 48 | Hannss, Ralf | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 49 | Posthoff, Johannes | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 50 | Spengler, Thomas | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 51 | Sprudzs, Daniel | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 52 | Hartung, Michael | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 53 | Müller, Stefan | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 54 | Neidhardt, Ronny | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 55 | Potthast, Sven | 20 | 9 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 56 | Hannss, Ralf | 20 | 6 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 57 | Hübner, Sascha | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 58 | Sprudzs, Daniel | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 59 | Hartung, Michael | 20 | 3 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 60 | Gambka, Klaus | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 61 | Spengler, Thomas | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 62 | Grundmann, Didi | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 63 | Müller, Stefan | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 64 | Müller, Tobias | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 65 | Schittenhelm, Ralph | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 66 | Schlegel, Markus | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| Spielmodus: 501, Double Out, Double KO, Best of Five | ||||||
| Grün = Gastspieler | Ehrenmitgliedschaft | |||||
| DC City Gents e.V. Copyright 2011 / 2012 | ||||||
| Sven Potthast - Ralf Hannss | ||||||
Am Mittwoch Abend, dem 27.07.2011 ist das letzte offene RLT dieser Saison zu Ende gegangen. Auch an diesem Abend gab es wieder einige Highlights zu berichten:
| Name | Short Leg | 180 |
| Hannss, Ralf | 18 | |
| Potthast, Sven | 2x19 | |
| Sprudzs, Daniel | 2x 20 | 1 |
zudem konnte unser wohl bekannter "Potte" als erster CityGentler in laufender Saison die 1000-Punkte-Marke überschreiten und beendet somit, mit 1001 ! Punkten diese Saison als 1. Mit beruhigendem Abstand auf Platz 2 folgt Ralf "BigDaddy" Hannss mit auch stattlichen 785 Punkten. Den Dritten Platz, mit 601 Punkten, konnte sich am Abend Daniel "D´r Kloi" Sprudzs sichern, der bis zum letzten Tag noch auf Rang 4 verweilte.
Somit hatten wir am letzten Abend der Saison natürlich zu den "normalen" Highlight´s auch noch diese 2.
Die Pokalübergabe lief reibungslos ohne große Sekt-Spritzereien :-) somit konnte unsere Nummer 1 Sven "Potte" Potthast 2 Pokale sichern und zwar logisch, "1-Platz" und den begehrten "High-Finisch-Pokal" mit grandieosen "164-Check" die Potte mittlerweile sogar 2-mal in dieser Saison weg checkte.
Unsere Nummer 2 Ralf "BigDaddy" Hannss konnte sich ebenfalls 2 Pokale sichern und zwar klar, den "2-Platz" und mit beachtlichen 23 180ern! in der laufenden Saison den "High-Score-Pokal".
Der dritte Pokal ging logischerweise an unsere Nummer 3 Daniel "D´r Kloi" Sprudzs
und die beste Dame, Laydia "BlubBlub" Bauer bekam auf Platz 7 mit 287 Punkten den letzten Pokal für diese Saison.
Es geht eine aufregende Saison zu Ende und wir hoffen alle, die anwesen waren, hatten eine Menge Spaß und sind kommende Saison wieder mit von der Party.
BEGINN DER NEUEN SAISON DES OFFENEN RLT 2011 / 2012 IST DER MITTWOCH, DER 03.08.11 d.h. wir gehen nahtlos in die neue Saison über.
In diesem Sinnen
Euer 2ter Vorstand BigDaddy
Sodele,
das vorletzte offene Ranglistenturnier dieser Saison und gleichzeitig erstes in unserer neuen Heimat ist am Mittwoch, den 20.07.11 zu Ende gegangen.
Nicht anderst gewohnt, gab es auf unserer neuen Anlage auch gleich wieder ein paar tolle Highlights:
| Name | Short Leg | 180 | HF | 1 | 2 | 3 |
| Hannss, Ralf | 20 | 1 | 124 | 60 | 60 | 4 |
| Potthast, Sven | 17, 20 | 118 | 60 | 18 | 40 | |
| Hartung, Michael | 1 | |||||
| Sprudzs, Daniel | 20 | |||||
| Gambka, Klaus | 107 | 57 | 14 | 36 |
Zudem konnte an diesem Abend der Erste Sieg auf neuem Terrain Ralf "BigDaddy" Hannss zu Buche nehmen, dicht gefolgt vom unangefochtenen Tabellenführer Sven "Potte" Potthast und dem stark kämpfenden Daniel "D´r Kloi" Sprudzs, der nächste Woche noch die Möglichkeit hat den 3ten Platz zu erreichen.
Auch gespannt dürfen wir nächsten Mittwoch, beim letzten RLT dieser Saison sein, ob unser Tabellenerster Sven Potthast die "1.000" Punkte-Marke knacken kann. Wenn ja, ist er der Erste, der dies bei uns geschafft hat. Vorab schon mal "Hut ab" vor dieser tollen Leistung und viel Glück!
Ach so, noch was ganz unwichtiges zum Schluss,
die Pokalverleihung findet natürlich auch am kommenden Mittwoch statt. Wer nicht anwesend ist, um seinen Pokal entgegenzunehmen, spendet diesen automatisch dem Verein für unsere Vitriene :-)
So, jetzt aber genug gelabert...
Euer 2ter Vorstand BigDaddy
Die Highlights des offenen RLT vom 15.06.11
Â
Es gewann Daniel Sprudzs vor Sven Potthast und Thomas Spengler
Â
| Name | Short Leg | 180 |
| Potthast, Sven | 20 | 1 |
| Sprudzs, Daniel | 19 | 1 |
| Hannss, Ralf | 19 | 1 |
Â
Euer 2ter Vorstand BigDaddy
Das offene Ranglisten-Turnier vom Mittwoch, dem 08.06.11 ist zu Ende.
Es gewann Tobias Müller vor Daniel Sprudzs und Thomas Spengler.
Â
Die Highlight´s
| Name | Short Leg | 180 | HF | 1 | 2 | 3 |
| Potthast, Sven | 2x19, 20 | |||||
| Müller, Tobias | 16,17,18,19, 2x20 | 2 | ||||
| Sprudzs, Daniel | 18, 20 | 118 | 54 | 54 | 10 | |
| Hannss, Ralf | 16 |
Wir danken unserem Gast Tobias Müller und allen anwesenden Mitgliedern
Â
Euer 2ter Vorstand BigDaddy