Dienstag, den 03. Februar 2009 um 21:36 Uhr

| Spieler | Legs + | Legs - | Sets + | Sets - | 180er | Highfinish's | Legs | Sets |
| Warth, Frank | 1 | 6 | 0 | 3 | 16% | 0% | ||
| Keller, Jochen | 37 | 20 | 18 | 7 | 1 | 167 | 74% | 72% |
| Gold, Ralf | 11 | 12 | 5 | 5 | 55% | 50% | ||
| Sprudzs, Daniel | 21 | 16 | 9 | 7 | 66% | 56% | ||
| Witowski, Sascha | 28 | 34 | 10 | 16 | 54% | 39% | ||
| Hartung, Michael | 46 | 23 | 22 | 6 | 3 | 110, 115 | 82% | 78% |
| Hannss, Ralf | 31 | 14 | 14 | 4 | 86% | 78% | ||
| Potthast, Sven | 54 | 24 | 25 | 9 | 3 | 105, 111 | 80% | 74% |
| Doppel | ||||||||
| Keller / Potthast | 18 | 0 | 9 | 0 | 100% | 100% | ||
| Hartung / Witowski | 9 | 7 | 4 | 2 | 75% | 50% | ||
| Hannss / Witowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | ||
| Hartung / Hannss | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | ||
| Gold / Potthast | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | ||
| Hannss / Sprudzs | 3 | 2 | 1 | 1 | 75% | 50% | ||
| Teamgame | ||||||||
| "Bimmler" | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | ||
| Gesamtmittelwert der Mannschaft in der Saison 2010/1 | 78% | 70% | ||||||









































