Rangliste
Montag, den 21. Juni 2010 um 00:00 Uhr Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 01. September 2010 um 23:10 Uhr
| Die Rangliste 2010 / 2011 (01.Juli '10 - 30.Juni '11) des DC City Gents e.V. | ||||||
| Stand: | 25.08.2010 | |||||
| RL-Platz | Name | 180er | Highfinish | Punkte | ||
| Spielwoche | Vorwoche | Gesamt | ||||
| 1 | Hannss, Ralf | 1 | 108 | 2 | 161 | 163 |
| 2 | Potthast, Sven | 1 | 136 | 23,5 | 101 | 124,5 |
| 3 | Keller, Jochen | 2 | 18,5 | 81 | 99,5 | |
| 4 | Spengler, Thomas | 119 | 89 | 89 | ||
| 5 | Witowski, Sascha | 1 | 118 | 81 | 81 | |
| 6 | Hartung, Michael | 3,5 | 64 | 67,5 | ||
| 7 | Müller, Tobias | 2 | 58,5 | 58,5 | ||
| 8 | Bauer, Lydia | 6,5 | 51,5 | 58 | ||
| 9 | Neidhardt, Ronny | 112 | 55,5 | 55,5 | ||
| 10 | Warth, Frank | 12 | 37 | 49 | ||
| 11 | Appel, Günther | 2 | 29,5 | 10,5 | 40 | |
| 12 | Grützmacher, Andre | 5 | 34 | 39 | ||
| 13 | Gambka, Klaus | 9,5 | 21,5 | 31 | ||
| 14 | Uhlenberg, Severin | 123 | 9,5 | 17 | 26,5 | |
| 15 | Sprudzs, Daniel | 25 | 25 | |||
| 16 | Kielwein, Silke | 23,5 | 23,5 | |||
| 17 | Diem, Björn | 13,5 | 9,5 | 23 | ||
| 18 | Grützmacher, Katja | 18 | 18 | |||
| 19 | Erhardt, Hartmut | 1 | 7 | 6,5 | 13,5 | |
| 20 | Potthast, Armin | 7 | 1 | 8 | ||
| 21 | Gold, Ralf | 4,5 | 4,5 | |||
| 22 | Alcam, Ilhan | 0 | 0 | |||
| 23 | Anders, Sebastian | 0 | 0 | |||
| 24 | Bajohr, Nadine | 0 | 0 | |||
| 25 | Christoph, Jane | 0 | 0 | |||
| 26 | Diepold, Patrick | 0 | 0 | |||
| 27 | Gambka, Hans | 0 | 0 | |||
| 28 | Gambka, Michelle | 0 | 0 | |||
| 29 | Hofer, Alexander | 0 | 0 | |||
| 30 | Höss, Daniel | 0 | 0 | |||
| 31 | Nonn, Stefan | 0 | 0 | |||
| 32 | Pfeifer, Mario | 0 | 0 | |||
| 33 | Popp, Wolfgang | 0 | 0 | |||
| 34 | Posthoff, Johannes | 0 | 0 | |||
| 35 | Rommel, Markus | 0 | 0 | |||
| 36 | Specht, Waldemar | 0 | 0 | |||
| 37 | Sprudzs, Patrick | 0 | 0 | |||
| Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
| Platz | Name | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart | Datum |
| 1 | Potthast, Sven | 136 | 60 | 60 | 16 | 28.07.10 |
| 2 | Spengler, Thomas | 119 | 60 | 19 | 40 | 25.08.10 |
| 3 | Witowski, Sascha | 118 | 60 | 18 | 40 | 14.07.10 |
| 4 | Neidhardt, Ronny | 112 | 60 | 12 | 40 | 11.08.10 |
| 5 | Hannss, Ralf | 108 | 20 | 48 | 40 | 04.08.10 |
| 6 | Uhlenberg, Severin | 123 | 19 | 54 | 50 | 01.09.10 |
| Das "Shortest Leg" | ||||||
| Platz | Name | SHL | Menge | Aufnahme | Modus do | Pro Dart |
| 1 | Witowski, Sascha | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 2 | Spengler, Thomas | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 3 | Appel, Günther | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 4 | Müller, Tobias | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 5 | Keller, Jochen | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 6 | Hannss, Ralf | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 7 | Keller, Jochen | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 8 | Uhlenberg, Severin | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 9 | Spengler, Thomas | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 10 | Keller, Jochen | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 11 | Potthast, Sven | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 12 | Hannss, Ralf | 19 | 4 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 13 | Neidhardt, Ronny | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 14 | Müller, Tobias | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 15 | Hannss, Ralf | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 16 | Potthast, Sven | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| Spielmodus: 501, Double Out, Double KO, Best of Five | ||||||
| Farbig = Gastspieler | ||||||
| DC City Gents e.V. Copyright 2010 / 2011 | ||||||
| Severin Uhlenberg - Sven Potthast - Frank Warth | ||||||







































