Rangliste
Montag, den 21. Juni 2010 um 00:00 Uhr Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 30. Juni 2010 um 23:18 Uhr
| Die Rangliste 2009 / 2010 (01.Juli '09 - 30.Juni '10) des DC City Gents e.V. | ||||||
| Stand: | 30.06.2010 | |||||
| RL-Platz | Name | 180er | Highfinish | Punkte | ||
| Spielwoche | Vorwoche | Gesamt | ||||
| 1 | Müller, Tobias | 58 | 160 | 770,5 | 770,5 | |
| 2 | Potthast, Sven | 8 | 140 | 8,5 | 721,5 | 730 |
| 3 | Keller, Jochen | 15 | 144 | 713 | 713 | |
| 4 | Hannss, Ralf | 7 | 138 | 30 | 516,5 | 546,5 |
| 5 | Hartung, Michael | 10 | 144 | 13 | 506,5 | 519,5 |
| 6 | Witowski, Sascha | 4 | 116 | 463 | 463 | |
| 7 | Gambka, Klaus | 2 | 22 | 330,5 | 352,5 | |
| 8 | Grützmacher, Andre | 3 | 117 | 11 | 331 | 342 |
| 9 | Uhlenberg, Severin | 4 | 121 | 338 | 338 | |
| 10 | Neidhardt, Ronny | 6 | 144 | 294 | 294 | |
| 11 | Warth, Frank | 102 | 8,5 | 265 | 273,5 | |
| 12 | Bauer, Lydia | 5,5 | 267 | 272,5 | ||
| 13 | Sprudzs, Daniel | 115 | 14,5 | 257,5 | 272 | |
| 14 | Müller, Stefan | 6 | 104 | 228,5 | 228,5 | |
| 15 | Rommel, Markus | 221 | 221 | |||
| 16 | Posthoff, Johannes | 3 | 116 | 214,5 | 214,5 | |
| 17 | Eckermann, Sonja | 2 | 187 | 187 | ||
| 18 | Spengler, Thomas | 3 | 120 | 19 | 165,5 | 184,5 |
| 19 | Diepold, Patrick | 6 | 125 | 181,5 | 181,5 | |
| 20 | Popp, Wolfgang | 1 | 169 | 169 | ||
| 21 | Kielwein, Silke | 5,5 | 144 | 149,5 | ||
| 22 | Anders, Sebastian | 10 | 120 | 142 | 142 | |
| 23 | Puls, Marko | 12 | 109 | 128,5 | 128,5 | |
| 24 | Nonn, Stefan | 1 | 100 | 110 | 110 | |
| 25 | Höss, Daniel | 73 | 73 | |||
| 26 | Potthast, Armin | 72 | 72 | |||
| 27 | Bajohr, Nadine | 69,5 | 69,5 | |||
| 28 | Specht, Waldemar | 1 | 114 | 66 | 66 | |
| 29 | Christoph, Jane | 61 | 61 | |||
| 30 | Müller, Andreas | 1 | 100 | 58,5 | 58,5 | |
| 31 | Sprudzs, Patrick | 53,5 | 53,5 | |||
| 32 | Gold, Ralf | 119 | 49 | 49 | ||
| 33 | Grützmacher, Katja | 42 | 42 | |||
| 34 | Diem, Björn | 32 | 32 | |||
| 35 | Schieferdecker, Kevin | 29 | 29 | |||
| 36 | Allweiler, Marcus | 28,5 | 28,5 | |||
| 37 | Schmidt, Roland | 2 | 25 | 25 | ||
| 38 | Croneiß, Joachim | 24 | 24 | |||
| 39 | Kremser, Markus | 1 | 22,5 | 22,5 | ||
| 40 | Wendtorff,Wolfgang | 1 | 21 | 21 | ||
| 41 | Nilles, Stefan | 154 | 18 | 18 | ||
| 42 | Alcam, Ilhan | 17,5 | 17,5 | |||
| 43 | Pfendt, Martin | 16,5 | 16,5 | |||
| 44 | Maurer, Matthias | 15,5 | 15,5 | |||
| 45 | Eichenauer, Sascha | 108 | 14,5 | 14,5 | ||
| 46 | Breitling, Mine | 12 | 12 | |||
| 47 | Schneider, Marijan | 11 | 11 | |||
| 48 | Michalak, Dennis | 10 | 10 | |||
| 49 | Puls, Martina | 9 | 9 | |||
| 50 | Weller, Udo | 9 | 9 | |||
| 51 | Grether, Gerd | 8,5 | 8,5 | |||
| 52 | Ece, Memet | 7 | 7 | |||
| 53 | Hanser, Gordon | 5,5 | 5,5 | |||
| 54 | Blumhardt, Jens | 5 | 5 | |||
| 55 | Ünal, Ufuk | 4,5 | 4,5 | |||
| 56 | Schenk, Jochen | 4 | 4 | |||
| 57 | Wenninger, Tobias | 4 | 4 | |||
| 58 | Gambka, Hans | 3,5 | 3,5 | |||
| 59 | Gambka, Michelle | 0 | 0 | |||
| 60 | Hofer, Alexander | 0 | 0 | |||
| 61 | Pfeifer, Mario | 0 | 0 | |||
| Das "Highfinish" im Double Out Modus | ||||||
| Platz | Name | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart | Datum |
| 1 | Müller, Tobias | 160 | 60 | 60 | 40 | 23.12.09 |
| 2 | Müller, Tobias | 157 | 60 | 57 | 40 | 03.02.10 |
| 3 | Nilles, Stefan | 154 | 60 | 54 | 40 | 02.09.09 |
| 4 | Müller, Tobias | 152 | 60 | 60 | 32 | 09.09.09 |
| 5 | Müller, Tobias | 149 | 60 | 57 | 32 | 13.01.10 |
| 6 | Müller, Tobias | 147 | 60 | 51 | 36 | 12.05.10 |
| 7 | Hartung, Michael | 144 | 54 | 60 | 30 | 28.10.09 |
| 8 | Neidhardt, Ronny | 144 | 60 | 60 | 24 | 12.08.09 |
| 9 | Keller, Jochen | 144 | 54 | 54 | 36 | 22.07.09 |
| 10 | Müller, Tobias | 140 | 60 | 60 | 20 | 23.12.09 |
| 11 | Keller, Jochen | 140 | 60 | 60 | 20 | 21.10.09 |
| 12 | Potthast,Sven | 140 | 60 | 60 | 20 | 21.10.09 |
| 13 | Hannss, Ralf | 138 | 60 | 54 | 24 | 21.04.10 |
| 14 | Müller, Tobias | 136 | 60 | 60 | 16 | 23.12.09 |
| 15 | Puls Marko | 132 | 25 | 57 | 50 | 10.02.10 |
| 16 | Neidhardt, Ronny | 130 | 60 | 20 | 50 | 09.09.09 |
| 17 | Müller, Tobias | 130 | 60 | 20 | 50 | 29.07.09 |
| 18 | Müller, Tobias | 129 | 60 | 19 | 50 | 26.08.09 |
| 19 | Keller, Jochen | 129 | 60 | 19 | 50 | 01.07.09 |
| 20 | Diepold, Patrick | 125 | 25 | 60 | 40 | 17.02.10 |
| 21 | Hartung, Michael | 123 | 57 | 16 | 50 | 22.07.09 |
| 22 | Müller, Tobias | 122 | 54 | 54 | 14 | 22.07.09 |
| 23 | Müller, Tobias | 121 | 60 | 25 | 36 | 26.05.10 |
| 24 | Uhlenberg, Severin | 121 | 60 | 33 | 28 | 09.12.09 |
| 25 | Müller, Tobias | 120 | 60 | 20 | 40 | 05.05.10 |
| 26 | Anders, Sebastian | 120 | 60 | 20 | 40 | 05.08.09 |
| 27 | Anders, Sebastian | 120 | 60 | 20 | 40 | 22.07.09 |
| 28 | Spengler, Thomas | 120 | 20 | 60 | 40 | 01.07.09 |
| 29 | Spengler, Thomas | 120 | 20 | 60 | 40 | 01.07.09 |
| 30 | Gold, Ralf | 119 | 19 | 60 | 40 | 12.05.10 |
| 31 | Anders, Sebastian | 119 | 19 | 60 | 40 | 19.08.09 |
| 32 | Hartung, Michael | 118 | 18 | 60 | 40 | 21.10.09 |
| 33 | Grützmacher, Andre | 117 | 17 | 60 | 40 | 13.01.10 |
| 34 | Müller, Tobias | 116 | 20 | 60 | 36 | 26.05.10 |
| 35 | Spengler, Thomas | 116 | 20 | 60 | 36 | 17.02.10 |
| 36 | Witowski, Sascha | 116 | 60 | 16 | 40 | 18.11.09 |
| 37 | Posthoff, Johannes | 116 | 60 | 16 | 40 | 09.09.09 |
| 38 | Grützmacher, Andre | 115 | 17 | 60 | 40 | 13.01.10 |
| 39 | Keller, Jochen | 115 | 60 | 15 | 40 | 13.01.10 |
| 40 | Sprudzs, Daniel | 115 | 60 | 15 | 40 | 16.12.09 |
| 41 | Gold, Ralf | 115 | 60 | 15 | 40 | 09.09.09 |
| 42 | Potthast,Sven | 115 | 20 | 57 | 38 | 09.09.09 |
| 43 | Puls, Marko | 115 | 20 | 45 | 50 | 26.08.09 |
| 44 | Hartung, Michael | 114 | 18 | 60 | 36 | 19.05.10 |
| 45 | Wendtorff,Wolfgang | 114 | 60 | 14 | 40 | 25.11.09 |
| 46 | Hannss, Ralf | 114 | 57 | 19 | 38 | 04.11.09 |
| 47 | Neidhardt, Ronny | 114 | 60 | 42 | 12 | 26.08.09 |
| 48 | Neidhardt, Ronny | 114 | 20 | 54 | 40 | 29.07.09 |
| 49 | Specht, Waldemar | 114 | 19 | 57 | 38 | 08.07.09 |
| 50 | Uhlenberg, Severin | 113 | 60 | 13 | 40 | 25.11.09 |
| 51 | Müller, Tobias | 113 | 57 | 48 | 8 | 29.07.09 |
| 52 | Keller, Jochen | 113 | 19 | 60 | 34 | 01.07.09 |
| 53 | Spengler, Thomas | 112 | 60 | 12 | 40 | 06.01.10 |
| 54 | Potthast,Sven | 112 | 60 | 12 | 40 | 30.12.09 |
| 55 | Müller, Stefan | 112 | 60 | 20 | 32 | 02.12.09 |
| 56 | Nilles, Stefan | 112 | 60 | 20 | 32 | 02.09.09 |
| 57 | Anders, Sebastian | 112 | 20 | 60 | 32 | 26.08.09 |
| 58 | Müller, Tobias | 112 | 60 | 12 | 40 | 29.07.09 |
| 59 | Neidhardt, Ronny | 112 | 60 | 12 | 40 | 22.07.09 |
| 60 | Hartung, Michael | 112 | 60 | 12 | 40 | 15.07.09 |
| 61 | Müller, Tobias | 111 | 17 | 54 | 40 | 05.05.10 |
| 62 | Hartung, Michael | 110 | 15 | 57 | 38 | 03.03.10 |
| 63 | Eckermann, Sonja | 110 | 54 | 16 | 40 | 18.11.09 |
| 64 | Neidhardt, Ronny | 110 | 60 | 10 | 40 | 29.07.09 |
| 65 | Hannss, Ralf | 109 | 19 | 60 | 30 | 14.10.09 |
| 66 | Uhlenberg, Severin | 109 | 57 | 12 | 40 | 02.09.09 |
| 67 | Puls, Marko | 109 | 60 | 17 | 32 | 16.07.09 |
| 68 | Hartung, Michael | 108 | 19 | 57 | 32 | 23.06.10 |
| 69 | Müller, Tobias | 108 | 18 | 50 | 40 | 23.12.09 |
| 70 | Eichenauer, Sascha | 108 | 54 | 18 | 36 | 16.12.09 |
| 71 | Keller, Jochen | 108 | 54 | 4 | 50 | 16.12.09 |
| 72 | Witowski, Sascha | 108 | 7 | 51 | 50 | 28.10.09 |
| 73 | Keller, Jochen | 107 | 7 | 60 | 40 | 16.06.10 |
| 74 | Uhlenberg, Severin | 107 | 19 | 60 | 28 | 20.01.10 |
| 75 | Hartung, Michael | 107 | 9 | 60 | 38 | 09.12.09 |
| 76 | Diepold, Patrick | 105 | 60 | 13 | 32 | 28.04.10 |
| 77 | Hartung, Michael | 105 | 60 | 13 | 32 | 11.11.09 |
| 78 | Anders, Sebastian | 105 | 60 | 13 | 32 | 29.07.09 |
| 79 | Hartung, Michael | 104 | 54 | 14 | 36 | 23.06.10 |
| 80 | Müller, Tobias | 104 | 54 | 10 | 40 | 09.06.10 |
| 81 | Hartung, Michael | 104 | 54 | 10 | 40 | 20.01.10 |
| 82 | Posthoff, Johannes | 104 | 4 | 60 | 40 | 23.12.09 |
| 83 | Posthoff, Johannes | 104 | 4 | 60 | 40 | 23.12.09 |
| 84 | Müller, Stefan | 104 | 4 | 60 | 40 | 16.12.09 |
| 85 | Popp, Wolfgang | 104 | 18 | 60 | 26 | 04.11.09 |
| 86 | Müller, Tobias | 103 | 57 | 14 | 32 | 26.08.09 |
| 87 | Müller, Tobias | 102 | 5 | 57 | 40 | 09.06.10 |
| 88 | Potthast,Sven | 102 | 60 | 6 | 36 | 24.02.10 |
| 89 | Potthast,Sven | 102 | 60 | 20 | 22 | 06.01.10 |
| 90 | Popp, Wolfgang | 102 | 17 | 51 | 34 | 28.10.09 |
| 91 | Warth, Frank | 102 | 54 | 8 | 40 | 21.10.09 |
| 92 | Posthoff, Johannes | 102 | 60 | 10 | 32 | 09.09.09 |
| 93 | Potthast,Sven | 101 | 3 | 60 | 38 | 30.12.09 |
| 94 | Müller, Tobias | 101 | 17 | 60 | 24 | 02.12.09 |
| 95 | Müller, Tobias | 101 | 20 | 45 | 36 | 25.11.09 |
| 96 | Diepold, Patrick | 101 | 17 | 54 | 30 | 09.09.09 |
| 97 | Spengler, Thomas | 100 | 60 | 40 | 30.06.10 | |
| 98 | Grützmacher, Andre | 100 | 60 | 40 | 02.06.10 | |
| 99 | Diepold, Patrick | 100 | 20 | 60 | 20 | 28.04.10 |
| 100 | Keller, Jochen | 100 | 60 | 40 | 14.04.10 | |
| 101 | Uhlenberg, Severin | 100 | 60 | 40 | 31.03.10 | |
| 102 | Müller, Andreas | 100 | 20 | 60 | 20 | 03.03.10 |
| 103 | Müller, Andreas | 100 | 20 | 60 | 20 | 27.01.10 |
| 104 | Hartung, Michael | 100 | 60 | 0 | 40 | 20.01.10 |
| 105 | Müller, Andreas | 100 | 60 | 40 | 16.12.09 | |
| 106 | Witowski, Sascha | 100 | 60 | 20 | 20 | 18.11.09 |
| 107 | Hannss, Ralf | 100 | 60 | 40 | 04.11.09 | |
| 108 | Hannss, Ralf | 100 | 60 | 40 | 04.11.09 | |
| 109 | Sprudzs, Daniel | 100 | 60 | 40 | 04.11.09 | |
| 110 | Nonn, Stefan | 100 | 60 | 40 | 28.10.09 | |
| 111 | Potthast,Sven | 100 | 60 | 40 | 14.10.09 | |
| 112 | Anders, Sebastian | 100 | 60 | 0 | 40 | 12.08.09 |
| Das "Shortest Leg" | ||||||
| Platz | Name | SHL | Menge | Aufnahme | Modus do | Pro Dart |
| 1 | Müller, Tobias | 12 | 4 | 125,25 | 501 | 41,75 |
| 2 | Puls, Marko | 12 | 1 | 125,25 | 501 | 41,75 |
| 3 | Müller, Tobias | 13 | 6 | 115,62 | 501 | 38,54 |
| 4 | Kremser, Markus | 13 | 2 | 115,62 | 501 | 38,54 |
| 5 | Puls, Marko | 13 | 1 | 115,62 | 501 | 38,54 |
| 6 | Müller, Tobias | 14 | 11 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 7 | Puls, Marko | 14 | 4 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 8 | Neidhardt, Ronny | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 9 | Hannss, Ralf | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 10 | Diepold, Patrick | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 |
| 11 | Müller, Tobias | 15 | 17 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 12 | Puls, Marko | 15 | 5 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 13 | Keller, Jochen | 15 | 2 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 14 | Potthast, Sven | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 15 | Nilles, Stefan | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 16 | Hannss, Ralf | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 17 | Anders, Sebastian | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 |
| 18 | Müller, Tobias | 16 | 14 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 19 | Puls, Marko | 16 | 6 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 20 | Keller, Jochen | 16 | 3 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 21 | Anders, Sebastian | 16 | 3 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 22 | Posthoff, Johannes | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 23 | Diepold, Patrick | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 24 | Witowski, Sascha | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 25 | Spengler, Thomas | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 26 | Müller, Stefan | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 27 | Hartung, Michael | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 28 | Gambka, Klaus | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 |
| 29 | Müller, Tobias | 17 | 28 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 30 | Keller, Jochen | 17 | 8 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 31 | Puls, Marko | 17 | 5 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 32 | Hannss, Ralf | 17 | 5 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 33 | Diepold, Patrick | 17 | 3 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 34 | Potthast, Sven | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 35 | Posthoff, Johannes | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 36 | Neidhardt, Ronny | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 37 | Müller, Andreas | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 38 | Witowski, Sascha | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 39 | Wendtorff, Wolfgang | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 40 | Uhlenberg, Severin | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 41 | Müller, Stefan | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 42 | Hartung, Michael | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 43 | Gambka, Klaus | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 |
| 44 | Müller, Tobias | 18 | 46 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 45 | Keller, Jochen | 18 | 12 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 46 | Neidhardt, Ronny | 18 | 10 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 47 | Puls, Marko | 18 | 8 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 48 | Müller, Stefan | 18 | 4 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 49 | Hannss, Ralf | 18 | 4 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 50 | Kremser, Markus | 18 | 3 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 51 | Wendtorff, Wolfgang | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 52 | Uhlenberg, Severin | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 53 | Specht, Waldemar | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 54 | Potthast, Sven | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 55 | Posthoff, Johannes | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 56 | Hartung, Michael | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 57 | Anders, Sebastian | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 58 | Witowski, Sascha | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 59 | Sprudzs, Daniel | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 60 | Diepold, Patrick | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 |
| 61 | Müller, Tobias | 19 | 26 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 62 | Keller, Jochen | 19 | 15 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 63 | Neidhardt, Ronny | 19 | 8 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 64 | Potthast, Sven | 19 | 7 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 65 | Diepold, Patrick | 19 | 7 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 66 | Müller, Stefan | 19 | 6 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 67 | Posthoff, Johannes | 19 | 5 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 68 | Puls, Marko | 19 | 4 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 69 | Hannss, Ralf | 19 | 4 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 70 | Hartung, Michael | 19 | 3 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 71 | Witowski, Sascha | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 72 | Müller, Andreas | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 73 | Grützmacher, Andre | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 74 | Wendtorff, Wolfgang | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 75 | Warth, Frank | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 76 | Uhlenberg, Severin | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 77 | Spengler, Thomas | 19 | 1 | 79,26 | 502 | 26,42 |
| 78 | Rommel, Markus | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 79 | Kremser, Markus | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 80 | Gambka, Klaus | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 81 | Anders, Sebastian | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 |
| 82 | Müller, Tobias | 20 | 33 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 83 | Keller, Jochen | 20 | 19 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 84 | Hannss, Ralf | 20 | 13 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 85 | Potthast, Sven | 20 | 11 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 86 | Müller, Stefan | 20 | 10 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 87 | Anders, Sebastian | 20 | 9 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 88 | Posthoff, Johannes | 20 | 6 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 89 | Witowski, Sascha | 20 | 5 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 90 | Neidhardt, Ronny | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 91 | Gambka, Klaus | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 92 | Diepold, Patrick | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 93 | Sprudzs, Daniel | 20 | 3 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 94 | Uhlenberg, Severin | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 95 | Puls, Marko | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 96 | Nilles, Stefan | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 97 | Höss, Daniel | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 98 | Hartung, Michael | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 99 | Schmidt, Roland | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 100 | Müller, Andreas | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 101 | Michalak, Dennis | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 102 | Kremser, Markus | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 103 | Gambka, Klaus | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| 104 | Eckermann, Sonja | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 |
| Spielmodus: 501, Double Out, Double KO, Best of Five | ||||||
| Farbig = Gastspieler | ||||||
| DC City Gents e.V. Copyright 2009 / 2010 / Severin Uhlenberg - Sven Potthast - Frank Warth | ||||||








































