Donnerstag, den 25. Juni 2009 um 00:00 Uhr
| Die Rangliste 2008 / 2009 (02.Juli 08 - 24.Juni 09) des DC City Gents e.V. | |||||||
| Stand: | 24.06.2009 | ||||||
| RL-Platz | Name | 180er | Highfinish | Punkte | |||
| 08/09 | (07/08) | Spielwoche | Vorwoche | Gesamt | |||
| 1 | (1) | Posthoff, Johannes | 13 | 116 | 842,5 | 842,5 | |
| 2 | (2) | Potthast, Sven | 8 | 116 | 30 | 632 | 662 |
| 3 | (0) | Müller, Tobias | 20 | 130 | 588 | 588 | |
| 4 | (5) | Uhlenberg, Severin | 4 | 109 | 7 | 514,5 | 521,5 |
| 5 | (12) | Gambka, Klaus | 170 | 14 | 469 | 483 | |
| 6 | (6) | Rommel, Markus | 130 | 397,5 | 397,5 | ||
| 7 | (7) | Eckermann, Sonja | 4 | 114 | 6,5 | 381 | 387,5 |
| 8 | (28) | Popp, Wolfgang | 3,5 | 377,5 | 381 | ||
| 9 | (8) | Höss, Daniel | 4 | 310 | 310 | ||
| 10 | (10) | Bauer, Lydia | 6,5 | 292,5 | 299 | ||
| 11 | (18) | Puls, Marko | 19 | 160 | 277 | 277 | |
| 12 | (4) | Wendtorff,Wolfgang | 3 | 121 | 269 | 269 | |
| 13 | (11) | Gold, Ralf | 6 | 108 | 265,5 | 265,5 | |
| 14 | (15) | Gruber, Thomas | 4 | 262,5 | 262,5 | ||
| 15 | (9) | Bajohr, Nadine | 109 | 3,5 | 258,5 | 262 | |
| 16 | (13) | Warth, Frank | 1 | 102 | 260 | 260 | |
| 17 | (3) | Spengler, Thomas | 4 | 158 | 10,5 | 239 | 249,5 |
| 18 | (0) | Neidhardt, Ronny | 6 | 130 | 237 | 237 | |
| 19 | (26) | Grützmacher, Andre | 3 | 104 | 22 | 211 | 233 |
| 20 | (0) | Specht, Waldemar | 4 | 137 | 16 | 205,5 | 221,5 |
| 21 | (0) | Witowski, Sascha | 5 | 112 | 4,5 | 215,5 | 220 |
| 22 | (0) | Keller, Jochen | 8 | 171,5 | 171,5 | ||
| 23 | (36) | Kremser, Markus | 6 | 135 | 150 | 150 | |
| 24 | (0) | Sprudzs, Daniel | 107 | 149 | 149 | ||
| 25 | (24) | Kielwein, Silke | 146 | 146 | |||
| 26 | (0) | Hartung, Michael | 115,5 | 115,5 | |||
| 27 | (17) | Potthast, Armin | 112 | 103 | 103 | ||
| 28 | (0) | Gulde, Werner | 1 | 116 | 77,5 | 77,5 | |
| 29 | (0) | Hannss, Ralf | 100 | 19 | 46,5 | 65,5 | |
| 30 | (0) | Kurz, Olaf | 1 | 114 | 60,5 | 60,5 | |
| 31 | (0) | Anders, Sebastian | 2 | 116 | 58,5 | 58,5 | |
| 32 | (0) | Grether, Gerd | 10,5 | 34,5 | 45 | ||
| 33 | (0) | Müller, Stefan | 110 | 43,5 | 43,5 | ||
| 34 | (0) | Bay, Bianca | 31 | 31 | |||
| 35 | (0) | Nonn, Stefan | 28 | 28 | |||
| 36 | (22) | Christoph, Jane | 26 | 26 | |||
| 37 | (0) | Kowalczyk, Janett | 25,5 | 25,5 | |||
| 38 | (41) | Grützmacher, Katja | 23,5 | 23,5 | |||
| 39 | (0) | Koenig, Tobias | 20,5 | 20,5 | |||
| 40 | (16) | Alcam, Ilhan | 20 | 20 | |||
| 41 | (40) | Koenig, Ephraim | 17,5 | 17,5 | |||
| 42 | (33) | Steinetz, Ralf | 16,5 | 16,5 | |||
| 43 | (0) | Gambka, Thomas | 14 | 14 | |||
| 44 | (0) | Weller, Marco | 13,5 | 13,5 | |||
| 45 | (0) | Diepold, Patrick | 12,5 | 12,5 | |||
| 46 | (0) | Sprudzs, Patrick | 12,5 | 12,5 | |||
| 47 | (0) | Maurer, Matthias | 11 | 11 | |||
| 48 | (20) | Blumhardt, Jens | 10,5 | 10,5 | |||
| 49 | (0) | Popp, Andreas | 10 | 10 | |||
| 50 | (0) | Hummel, Heike | 8,5 | 8,5 | |||
| 51 | (0) | Münch, Miriam | 8 | 8 | |||
| 52 | (0) | Puls-Bolien, Martina | 8 | 8 | |||
| 53 | (0) | Kowalczyk, Denis | 7,5 | 7,5 | |||
| 54 | (0) | Leyb, Michael | 7 | 7 | |||
| 55 | (0) | Port, Florian | 7 | 7 | |||
| 56 | (0) | Wenninger, Tobias | 7 | 7 | |||
| 57 | (0) | Gambka, Hans | 5 | 5 | |||
| 58 | (0) | Klinkert, Hansi | 5 | 5 | |||
| 59 | (48) | Hanser, Gordon | 4,5 | 4,5 | |||
| 60 | (0) | Koenig, Miriam | 2 | 2 | |||
| 61 | (0) | Messner, Angelika | 2 | 2 | |||
| 62 | (0) | Schäffler, Michael | 2 | 2 | |||
| 63 | (0) | Ogunlade, Godwin | 1,5 | 1,5 | |||
| 64 | (0) | Pement, Christian | 1,5 | 1,5 | |||
| 65 | (42) | Gambka, Michelle | 0 | 0 | |||
| 66 | (0) | Hofer, Alexander | 0 | 0 | |||
| 67 | (0) | Pfeifer, Mario | 0 | 0 | |||
| 68 | |||||||
| Das "Highfinish" im Double Out Modus | |||||||
| Platz | Name | HF | 1. Dart | 2. Dart | 3. Dart | Datum | |
| 1 | Gambka, Klaus | 170 | 60 | 60 | 50 | 19.11.08 | |
| 2 | Puls, Marko | 160 | 60 | 60 | 40 | 02.07.08 | |
| 3 | Spengler, Thomas | 158 | 60 | 60 | 38 | 15.10.08 | |
| 4 | Müller, Tobias | 153 | 60 | 57 | 36 | 01.04.09 | |
| 5 | Gambka, Klaus | 146 | 60 | 60 | 26 | 12.11.08 | |
| 6 | Specht, Waldemar | 137 | 57 | 60 | 20 | 04.02.09 | |
| 7 | Kremser, Markus | 135 | 50 | 45 | 40 | 09.07.08 | |
| 8 | Müller, Tobias | 130 | 60 | 60 | 10 | 04.02.09 | |
| 9 | Neidhardt, Ronny | 130 | 60 | 20 | 50 | 25.02.09 | |
| 10 | Rommel, Markus | 130 | 60 | 20 | 50 | 09.07.08 | |
| 11 | Müller, Tobias | 128 | 54 | 42 | 32 | 01.04.09 | |
| 12 | Müller, Tobias | 125 | 60 | 25 | 40 | 25.03.09 | |
| 13 | Posthoff, Johannes | 123 | 19 | 54 | 50 | 01.04.09 | |
| 14 | Müller, Tobias | 121 | 17 | 54 | 50 | 19.11.08 | |
| 15 | Puls, Marko | 121 | 60 | 11 | 50 | 02.07.08 | |
| 16 | Wendtorff, Wolfgang | 121 | 60 | 11 | 50 | 03.12.08 | |
| 17 | Keller, Jochen | 120 | 20 | 60 | 40 | 18.03.09 | |
| 18 | Müller, Tobias | 120 | 60 | 20 | 40 | 04.02.09 | |
| 19 | Müller, Tobias | 120 | 60 | 20 | 40 | 04.03.09 | |
| 20 | Müller, Tobias | 120 | 60 | 20 | 40 | 06.05.09 | |
| 21 | Spengler, Thomas | 120 | 20 | 60 | 40 | 28.01.09 | |
| 22 | Rommel, Markus | 119 | 19 | 60 | 40 | 30.07.08 | |
| 23 | Müller, Tobias | 118 | 60 | 54 | 4 | 14.01.09 | |
| 24 | Wendtorff, Wolfgang | 118 | 18 | 60 | 40 | 08.10.08 | |
| 25 | Uhlenberg, Severin | 117 | 60 | 17 | 40 | 25.03.09 | |
| 26 | Anders, Sebastian | 116 | 60 | 16 | 40 | 21.01.09 | |
| 27 | Gulde, Werner | 116 | 60 | 20 | 36 | 22.04.09 | |
| 28 | Posthoff, Johannes | 116 | 60 | 16 | 40 | 06.08.08 | |
| 29 | Potthast, Sven | 116 | 60 | 16 | 40 | 03.06.09 | |
| 30 | Puls, Marko | 116 | 60 | 16 | 40 | 29.10.08 | |
| 31 | Puls, Marko | 116 | 60 | 20 | 36 | 29.10.08 | |
| 32 | Posthoff, Johannes | 115 | 20 | 57 | 38 | 10.06.09 | |
| 33 | Specht, Waldemar | 115 | 20 | 57 | 38 | 25.03.09 | |
| 34 | Eckermann, Sonja | 114 | 60 | 14 | 40 | 11.02.09 | |
| 35 | Kremser, Markus | 114 | 18 | 60 | 36 | 20.06.09 | |
| 36 | Kurz, Olaf | 114 | 60 | 14 | 40 | 20.08.08 | |
| 37 | Müller, Tobias | 114 | 20 | 54 | 40 | 29.10.08 | |
| 38 | Potthast, Sven | 113 | 57 | 20 | 36 | 06.05.09 | |
| 39 | Spengler, Thomas | 113 | 57 | 16 | 40 | 21.01.09 | |
| 40 | Kurz, Olaf | 112 | 20 | 60 | 32 | 27.08.08 | |
| 41 | Potthast, Armin | 112 | 60 | 20 | 32 | 20.08.08 | |
| 42 | Potthast, Sven | 112 | 20 | 60 | 32 | 07.01.09 | |
| 43 | Potthast, Sven | 112 | 60 | 12 | 40 | 24.06.09 | |
| 44 | Witowski, Sascha | 112 | 60 | 20 | 32 | 08.04.09 | |
| 45 | Gambka, Klaus | 111 | 20 | 51 | 40 | 09.07.08 | |
| 46 | Potthast, Sven | 111 | 20 | 51 | 40 | 24.06.09 | |
| 47 | Puls, Marko | 111 | 60 | 11 | 40 | 11.02.09 | |
| 48 | Witowski, Sascha | 111 | 51 | 20 | 40 | 08.04.09 | |
| 49 | Müller, Stefan | 110 | 60 | 50 | 18.02.09 | ||
| 50 | Müller, Tobias | 110 | 60 | 18 | 32 | 06.05.09 | |
| 51 | Bajohr, Nadine | 109 | 60 | 19 | 30 | 06.08.08 | |
| 52 | Neidhardt, Ronny | 109 | 57 | 12 | 40 | 05.11.08 | |
| 53 | Uhlenberg, Severin | 109 | 60 | 17 | 32 | 14.01.09 | |
| 54 | Gold, Ralf | 108 | 54 | 18 | 36 | 05.11.08 | |
| 55 | Specht, Waldemar | 108 | 18 | 54 | 36 | 01.04.09 | |
| 56 | Spengler, Thomas | 108 | 1 | 57 | 50 | 16.07.08 | |
| 57 | Müller, Tobias | 107 | 57 | 18 | 32 | 06.05.09 | |
| 58 | Potthast, Sven | 107 | 57 | 20 | 30 | 20.08.08 | |
| 59 | Sprudzs, Daniel | 107 | 57 | 50 | 29.04.09 | ||
| 60 | Wendtorff, Wolfgang | 106 | 60 | 10 | 36 | 24.09.08 | |
| 61 | Gold, Ralf | 105 | 15 | 54 | 36 | 29.10.08 | |
| 62 | Wendtorff, Wolfgang | 105 | 19 | 54 | 32 | 10.12.08 | |
| 63 | Gold, Ralf | 104 | 54 | 50 | 05.11.08 | ||
| 64 | Grützmacher, Andre | 104 | 60 | 4 | 40 | 20.06.09 | |
| 65 | Hartung, Michael | 104 | 4 | 60 | 40 | 25.03.09 | |
| 66 | Potthast, Armin | 104 | 54 | 10 | 40 | 03.06.09 | |
| 67 | Potthast, Sven | 104 | 54 | 50 | 20.08.08 | ||
| 68 | Potthast, Sven | 104 | 54 | 20 | 30 | 07.01.09 | |
| 69 | Potthast, Sven | 104 | 54 | 50 | 04.03.09 | ||
| 70 | Potthast, Sven | 104 | 18 | 54 | 32 | 03.06.09 | |
| 71 | Uhlenberg, Severin | 104 | 15 | 57 | 32 | 14.01.09 | |
| 72 | Wendtorff, Wolfgang | 104 | 18 | 54 | 32 | 16.07.08 | |
| 73 | Gold, Ralf | 102 | 20 | 50 | 32 | 26.11.08 | |
| 74 | Gold, Ralf | 102 | 60 | 30 | 12 | 10.06.09 | |
| 75 | Müller, Tobias | 102 | 11 | 51 | 40 | 26.11.08 | |
| 76 | Warth, Frank | 102 | 1 | 51 | 50 | 07.01.09 | |
| 77 | Wendtorff, Wolfgang | 102 | 5 | 57 | 40 | 15.10.08 | |
| 78 | Puls, Marko | 101 | 20 | 45 | 36 | 20.06.09 | |
| 79 | Gambka, Klaus | 100 | 5 | 57 | 38 | 01.10.08 | |
| 80 | Grützmacher, Andre | 100 | 60 | 40 | 15.04.09 | ||
| 81 | Hannss, Ralf | 100 | 60 | 40 | 03.06.09 | ||
| 82 | Müller, Tobias | 100 | 60 | 20 | 20 | 13.05.09 | |
| 83 | Neidhardt, Ronny | 100 | 20 | 60 | 20 | 21.01.09 | |
| 84 | Popp, Wolfgang | 100 | 60 | 40 | 13.05.09 | ||
| 85 | Posthoff, Johannes | 100 | 60 | 40 | 10.09.08 | ||
| 86 | Spengler, Thomas | 100 | 54 | 6 | 40 | 02.07.08 | |
| 87 | Uhlenberg, Severin | 100 | 60 | 40 | 06.08.08 | ||
| 88 | Wendtorff, Wolfgang | 100 | 60 | 40 | 16.07.08 | ||
| Das "Shortest Leg" | |||||||
| Platz | Name | SHL | Menge | Aufnahme | Modus do | Pro Dart | |
| 1 | Puls, Marko | 11 | 1 | 136,64 | 501 | 45,55 | |
| 2 | Puls, Marko | 12 | 2 | 125,25 | 501 | 41,75 | |
| 3 | Keller, Jochen | 12 | 1 | 125,25 | 501 | 41,75 | |
| 4 | Puls, Marko | 13 | 2 | 115,62 | 501 | 38,54 | |
| 5 | Müller, Tobias | 13 | 1 | 115,62 | 501 | 38,54 | |
| 6 | Müller, Tobias | 14 | 5 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 7 | Posthoff, Johannes | 14 | 4 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 8 | Puls, Marko | 14 | 3 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 9 | Gruber, Thomas | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 10 | Keller, Jochen | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 11 | Kremser, Markus | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 12 | Neidhardt, Ronny | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 13 | Specht, Walde | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 14 | Spengler, Thomas | 14 | 1 | 107,36 | 501 | 35,79 | |
| 15 | Müller, Tobias | 15 | 8 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 16 | Puls, Marko | 15 | 7 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 17 | Kremser, Markus | 15 | 3 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 18 | Keller, Jochen | 15 | 2 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 19 | Anders, Sebastian | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 20 | Gambka, Klaus | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 21 | Posthoff, Johannes | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 22 | Specht, Walde | 15 | 1 | 100,20 | 501 | 33,40 | |
| 23 | Müller, Tobias | 16 | 9 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 24 | Posthoff, Johannes | 16 | 9 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 25 | Kremser, Markus | 16 | 6 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 26 | Puls, Marko | 16 | 6 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 27 | Neidhardt, Ronny | 16 | 4 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 28 | Specht, Walde | 16 | 2 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 29 | Spengler, Thomas | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 30 | Uhlenberg, Severin | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 31 | Wendtorff, Wolfgang | 16 | 1 | 93,94 | 501 | 31,31 | |
| 32 | Müller, Tobias | 17 | 16 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 33 | Kremser, Markus | 17 | 7 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 34 | Posthoff, Johannes | 17 | 7 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 35 | Puls, Marko | 17 | 6 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 36 | Gruber, Thomas | 17 | 3 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 37 | Specht, Walde | 17 | 3 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 38 | Neidhardt, Ronny | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 39 | Potthast, Sven | 17 | 2 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 40 | Gold, Ralf | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 41 | Grützmacher, Andre | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 42 | Gulde, Werner | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 43 | Höss, Daniel | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 44 | Keller, Jochen | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 45 | Kurz, Olaf | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 46 | Uhlenberg, Severin | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 47 | Wendtorff, Wolfgang | 17 | 1 | 88,41 | 501 | 29,47 | |
| 48 | Müller, Tobias | 18 | 25 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 49 | Posthoff, Johannes | 18 | 17 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 50 | Kremser, Markus | 18 | 9 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 51 | Puls, Marko | 18 | 8 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 52 | Wendtorff, Wolfgang | 18 | 7 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 53 | Potthast, Sven | 18 | 6 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 54 | Gruber, Thomas | 18 | 4 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 55 | Specht, Walde | 18 | 4 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 56 | Gambka, Klaus | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 57 | Gulde, Werner | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 58 | Neidhardt, Ronny | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 59 | Uhlenberg, Severin | 18 | 2 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 60 | Gold, Ralf | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 61 | Kurz, Olaf | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 62 | Popp, Wolfgang | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 63 | Spengler, Thomas | 18 | 1 | 83,50 | 501 | 27,83 | |
| 64 | Müller, Tobias | 19 | 17 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 65 | Posthoff, Johannes | 19 | 15 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 66 | Kremser, Markus | 19 | 7 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 67 | Potthast, Sven | 19 | 7 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 68 | Wendtorff, Wolfgang | 19 | 5 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 69 | Puls, Marko | 19 | 4 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 70 | Uhlenberg, Severin | 19 | 3 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 71 | Anders, Sebastian | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 72 | Gruber, Thomas | 19 | 2 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 73 | Gold, Ralf | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 74 | Höss, Daniel | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 75 | Keller, Jochen | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 76 | Neidhardt, Ronny | 19 | 1 | 79,11 | 501 | 26,37 | |
| 77 | Müller, Tobias | 20 | 16 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 78 | Posthoff, Johannes | 20 | 14 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 79 | Uhlenberg, Severin | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 80 | Wendtorff, Wolfgang | 20 | 4 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 81 | Gruber, Thomas | 20 | 3 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 82 | Potthast, Sven | 20 | 3 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 83 | Puls, Marko | 20 | 3 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 84 | Spengler, Thomas | 20 | 3 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 85 | Gulde, Werner | 20 | 2 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 86 | Eckermann, Sonja | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 87 | Gold, Ralf | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 88 | Grützmacher, Andre | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 89 | Höss, Daniel | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| 90 | Kremser, Markus | 20 | 1 | 75,15 | 501 | 25,05 | |
| Spielmodus: 501, Double Out, Double KO, Best of Five | |||||||
| Farbig = Gastspieler | |||||||
| DC City Gents e.V. Copyright 2009 / 2010 / Severin Uhlenberg - Sven Potthast - Frank Warth | |||||||








































